| Sự kiện | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
|
Báo danh mốc 5000
|
Bạc Khóa | 9999 | Khóa |
| Vàng Khóa | 999 | Khóa | |
| Rương Đồng Đội A - Ngẫu nhiên | 1 | Khóa | |
| Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa | |
| Tôn Hiệu Nhất Thế Anh Tài | 1 | Khóa | |
|
Báo danh máy chủ S9
|
Bạc Khóa | 99999 | Khóa |
| Vàng Khóa | 1999 | Khóa | |
| Rương Đồng Đội S - Ngẫu nhiên | 1 | Khóa | |
| Tôn Hiệu Nhất Mộng Giang Hồ | 1 | Khóa | |
| Lãnh Long Câu (7 ngày) | 1 | Khóa | |
|
Mời thêm 5 người bạn vào đội thành công
|
Lục Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Đồng | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 1 | 3 | Khóa | |
| Rượu Tây Bắc Vọng | 10 | Khóa | |
| [Thừa] Bí Ánh Liên | 1 | Khóa | |
|
Đăng nhập liên tục 5 ngày vào trang sự kiện
|
Lục Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Bạc | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 2 | 3 | Khóa | |
| Rượu Nữ Nhi Hồng | 20 | Khóa | |
| [Thừa] Thương Khung Giới | 1 | Khóa | |
|
Hoàn thành nhiệm vụ 2 và Tiêu BIT XU bất kỳ vào game
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 3 | 3 | Khóa | |
| Rượu Thiêu Đao Tử | 30 | Khóa | |
| [Thừa] Song Thú Bội | 1 | Khóa | |
|
Tiêu phí 2000 BIT XU vào game
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Phiếu Bạc Khóa – 500 | 6 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 100 | 6 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| [Thừa] Thiên Ma Phù | 1 | Khóa | |
|
Sự kiện đạt 3000 lượt mời bạn
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Bạc Khóa – 5000 | 6 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 6 | Khóa | |
| Rương tùy chọn Phi Phong Nguyên Phôi - bậc 2 | 1 | Khóa | |
|
Tất cả đồng đội đều hoàn thành nhiệm vụ 1,2,3,4,5
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Bạc | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 2 | 3 | Khóa | |
| Rượu Tây Bắc Vọng | 20 | Khóa | |
| Kinh Hồng Lệnh | 1 | Khóa | |
|
Toàn tổng tiêu 10.000 BIT XU vào game
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Bạc | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 2 | 3 | Khóa | |
| Rượu Nữ Nhi Hồng | 20 | Khóa | |
| Truyện Ký Phù (2000 điểm) | 1 | Khóa | |
|
Sự kiện đạt 5000 lượt mời bạn
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 3 | 3 | Khóa | |
| Rượu Thiêu Đao Tử | 30 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (2000) | 1 | Khóa | |
|
Toàn đội tổng tiêu 20.000 BIT XU vào game
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Phiếu Bạc Khóa – 500 | 6 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 100 | 6 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Rương Đồng Đội S | 1 | Khóa | |
|
Hoàn thành nhiệm vụ 8 & Toàn đội tổng tiêu 50.000 BIT XU vào game
|
Tử Thủy Tinh (Vỡ) | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Phiếu Bạc Khóa – 5000 | 6 | Khóa | |
| Phiếu Vàng khóa - 500 | 6 | Khóa | |
| Rương tùy chọn Phi Phong Nguyên Phôi - bậc 2 | 1 | Khóa | |
|
30 Ngày - Hắc Thiết Lệnh
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Đồng | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 1 | 3 | Khóa | |
| Tôn hiệu - Hoàng Đồ Bá Nghiệp | 1 | Khóa | |
| Chiến Thiết Lang (7 ngày) | 1 | Khóa | |
|
60 Ngày - Thanh Đồng Lệnh
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Bạc | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 2 | 3 | Khóa | |
| Tôn hiệu - Cuồng chiến Võ Lâm | 1 | Khóa | |
| Hạt Tiên Linh (7 ngày) | 1 | Khóa | |
|
90 Ngày - Bạch Kim Lệnh
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa | |
| Túi Vật Liệu 3 | 3 | Khóa | |
| Tôn hiệu - Danh Chấn Giang Hồ | 1 | Khóa | |
| Thiết Giáp Hùng (7 ngày) | 1 | Khóa | |
|
120 Ngày - Hoàng Kim Lệnh
|
Lam Thủy Tinh | 3 | Khóa |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa | |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Tôn hiệu - Danh Lưu Vạn Thế | 1 | Khóa | |
| Độc Giác Vương (7 ngày) | 1 | Khóa | |
|
150 Ngày - Tử Kim Lệnh
|
Tử Thủy Tinh (Vỡ) | 1 | Khóa |
| Hoạt Lực Hoàn (1000) | 1 | Khóa | |
| Cống Hiến Lệnh Vàng | 1 | Khóa | |
| Tôn hiệu - Danh Uy Thiên Hạ | 1 | Khóa | |
| Kỳ Lân (7 ngày) | 1 | Khóa |
01-08-2026